État de l’index visuel
Indicateurs de contenu et de couverture du corpus ; aucun relevé de coût ou de tokens.
40 887
images du catalogue
39 270
analyses Luna importées
96,0 %
couverture du corpus
4 162
artistes dans 38 633 notices
Progression de l’indexation
39 270 images possèdent une lecture visuelle sur 40 887.
| Répertoire | Images | Analysées | Couverture |
|---|---|---|---|
| Tableaux | 29 563 | 29 234 | 98,9 % |
| Themes | 1 872 | 1 871 | 99,9 % |
| Manuscrits | 9 452 | 8 165 | 86,4 % |
Richesse des descriptions
155
mots en moyenne
996
caractères en moyenne
133–301
fourchette observée (mots)
Présence des rubriques de lecture
Chaque rubrique devient un axe de recherche possible dans le moteur.
Description
100,0 %
Personnages
89,2 %
Actions et scène
100,0 %
Objets et animaux
99,7 %
Lieu et cadre
100,0 %
Composition
100,0 %
Couleurs et lumière
100,0 %
Ambiance
100,0 %
Sujets iconographiques
100,0 %
Points incertains
100,0 %
Densité du vocabulaire iconographique
Les notions sont les éléments structurés extraits des images, hors texte libre des descriptions.
1 740 113
mentions structurées
44,3
notions par image, en moyenne
257 866
notions distinctes, toutes rubriques cumulées
| Rubrique | Mentions | Moyenne / image | Notions distinctes |
|---|---|---|---|
| Personnages | 137 322 | 3,5 | 10 583 |
| Actions et scène | 184 726 | 4,7 | 33 891 |
| Objets et animaux | 244 780 | 6,2 | 24 663 |
| Lieu et cadre | 175 955 | 4,5 | 14 452 |
| Composition | 227 774 | 5,8 | 28 887 |
| Couleurs et lumière | 273 161 | 7,0 | 4 145 |
| Ambiance | 209 965 | 5,3 | 2 934 |
| Sujets iconographiques | 174 665 | 4,4 | 41 203 |
| Points incertains | 111 765 | 2,8 | 97 108 |
Les 50 notions les plus fréquentes par rubrique
Chaque notion est comptée une seule fois par image. Cliquer sur elle lance la recherche correspondante dans le corpus.
Personnages — 10 583 notions distinctes
| # | Notion | Images |
|---|---|---|
| 1 | homme barbu | 5 096 |
| 2 | femme | 3 179 |
| 3 | hommes | 2 639 |
| 4 | enfant | 2 533 |
| 5 | femmes | 2 183 |
| 6 | homme | 2 097 |
| 7 | homme âgé | 2 077 |
| 8 | femme voilée | 1 932 |
| 9 | jeune femme | 1 881 |
| 10 | figure féminine | 1 795 |
| 11 | figure masculine | 1 669 |
| 12 | christ | 1 629 |
| 13 | femme assise | 1 462 |
| 14 | vierge | 1 450 |
| 15 | foule | 1 370 |
| 16 | soldats | 1 264 |
| 17 | cavaliers | 1 256 |
| 18 | jeune homme | 1 164 |
| 19 | hommes barbus | 1 140 |
| 20 | figures humaines | 1 129 |
| 21 | anges | 1 112 |
| 22 | figures ailées | 1 111 |
| 23 | enfants | 1 084 |
| 24 | cavalier | 935 |
| 25 | figure ailée | 924 |
| 26 | enfant nu | 889 |
| 27 | personnage assis | 855 |
| 28 | homme assis | 853 |
| 29 | personnage agenouillé | 722 |
| 30 | femme nue | 714 |
| 31 | homme agenouillé | 680 |
| 32 | religieux | 647 |
| 33 | personnage masculin | 621 |
| 34 | homme debout | 614 |
| 35 | femme debout | 601 |
| 36 | nourrisson | 593 |
| 37 | hommes armés | 560 |
| 38 | homme nu | 549 |
| 39 | passants | 549 |
| 40 | personnages agenouillés | 547 |
| 41 | personnage debout | 532 |
| 42 | figure humaine | 530 |
| 43 | femme agenouillée | 518 |
| 44 | femme âgée | 518 |
| 45 | personnages assis | 513 |
| 46 | personnages debout | 512 |
| 47 | figure assise | 479 |
| 48 | homme adulte | 445 |
| 49 | figures nues | 444 |
| 50 | marins | 425 |
Actions et scène — 33 891 notions distinctes
| # | Notion | Images |
|---|---|---|
| 1 | regard vers le spectateur | 2 441 |
| 2 | agenouillement | 2 123 |
| 3 | conversation | 2 115 |
| 4 | rassemblement | 1 781 |
| 5 | portrait en buste | 1 554 |
| 6 | observation | 1 400 |
| 7 | scène religieuse | 1 295 |
| 8 | prière | 1 265 |
| 9 | station debout | 1 262 |
| 10 | personnage assis | 1 100 |
| 11 | geste de la main | 1 081 |
| 12 | mains jointes | 1 016 |
| 13 | marche | 1 016 |
| 14 | scène intérieure | 1 007 |
| 15 | présentation frontale | 1 000 |
| 16 | pose immobile | 991 |
| 17 | lecture | 982 |
| 18 | pose frontale | 902 |
| 19 | tête inclinée | 850 |
| 20 | bras levés | 783 |
| 21 | scène narrative | 760 |
| 22 | page manuscrite | 708 |
| 23 | bras levé | 676 |
| 24 | scène en plein air | 666 |
| 25 | navigation | 649 |
| 26 | geste de bénédiction | 644 |
| 27 | main levée | 642 |
| 28 | adoration | 614 |
| 29 | crucifixion | 594 |
| 30 | affrontement | 590 |
| 31 | déplacement | 579 |
| 32 | bras tendu | 562 |
| 33 | personnage debout | 558 |
| 34 | regard vers la gauche | 545 |
| 35 | femme assise | 541 |
| 36 | chute | 523 |
| 37 | figure debout | 516 |
| 38 | procession | 516 |
| 39 | figure assise | 490 |
| 40 | regard baissé | 483 |
| 41 | repos | 479 |
| 42 | promenade | 471 |
| 43 | nature morte | 467 |
| 44 | scène d’intérieur | 457 |
| 45 | regard vers la droite | 452 |
| 46 | geste de désignation | 449 |
| 47 | portrait en pied | 439 |
| 48 | portrait | 437 |
| 49 | femme tenant un enfant | 419 |
| 50 | soutien du corps | 413 |
Objets et animaux — 24 663 notions distinctes
| # | Notion | Images |
|---|---|---|
| 1 | bâton | 2 053 |
| 2 | livre ouvert | 1 854 |
| 3 | table | 1 816 |
| 4 | épée | 1 549 |
| 5 | chevaux | 1 485 |
| 6 | fleurs | 1 402 |
| 7 | manuscrit | 1 352 |
| 8 | ailes | 1 231 |
| 9 | drapé | 1 179 |
| 10 | colonnes | 1 175 |
| 11 | étoffes | 1 116 |
| 12 | croix | 1 085 |
| 13 | rochers | 1 056 |
| 14 | linge blanc | 1 046 |
| 15 | oiseaux | 1 039 |
| 16 | lances | 992 |
| 17 | parchemin | 974 |
| 18 | récipient | 958 |
| 19 | feuilles | 952 |
| 20 | auréoles | 950 |
| 21 | armes | 947 |
| 22 | manteau | 924 |
| 23 | récipients | 911 |
| 24 | voile | 903 |
| 25 | armure | 884 |
| 26 | couronne | 862 |
| 27 | arbres | 849 |
| 28 | nimbe | 846 |
| 29 | livre | 838 |
| 30 | bâtons | 807 |
| 31 | draperies | 786 |
| 32 | balustrade | 778 |
| 33 | vêtement sombre | 760 |
| 34 | chien | 747 |
| 35 | cheval | 746 |
| 36 | épées | 739 |
| 37 | bijoux | 706 |
| 38 | fruits | 698 |
| 39 | barques | 697 |
| 40 | lance | 695 |
| 41 | mâts | 694 |
| 42 | boucliers | 669 |
| 43 | couvre-chef | 655 |
| 44 | feuillage | 635 |
| 45 | panier | 620 |
| 46 | barque | 619 |
| 47 | livres | 619 |
| 48 | encre | 606 |
| 49 | inscription | 600 |
| 50 | cordages | 597 |
Lieu et cadre — 14 452 notions distinctes
| # | Notion | Images |
|---|---|---|
| 1 | espace indéterminé | 4 738 |
| 2 | fond sombre | 3 288 |
| 3 | ciel nuageux | 2 122 |
| 4 | page de manuscrit | 2 034 |
| 5 | intérieur | 1 820 |
| 6 | fond doré | 1 594 |
| 7 | intérieur sombre | 1 466 |
| 8 | fond neutre | 1 448 |
| 9 | campagne | 1 380 |
| 10 | architecture monumentale | 1 359 |
| 11 | intérieur indéterminé | 1 293 |
| 12 | fond noir | 1 292 |
| 13 | espace intérieur indéterminé | 1 278 |
| 14 | ciel ouvert | 1 254 |
| 15 | paysage rural | 1 243 |
| 16 | sous-bois | 1 237 |
| 17 | collines | 1 205 |
| 18 | paysage vallonné | 1 154 |
| 19 | étendue d’eau | 1 109 |
| 20 | végétation | 1 069 |
| 21 | arbres | 1 027 |
| 22 | paysage boisé | 996 |
| 23 | intérieur monumental | 982 |
| 24 | paysage rocheux | 953 |
| 25 | chemin | 930 |
| 26 | ville fortifiée | 882 |
| 27 | paysage montagneux | 864 |
| 28 | clairière | 835 |
| 29 | cadre rapproché | 816 |
| 30 | jardin | 815 |
| 31 | fond uni | 811 |
| 32 | vallée | 768 |
| 33 | espace céleste | 757 |
| 34 | végétation dense | 715 |
| 35 | village | 706 |
| 36 | cours d’eau | 705 |
| 37 | espace extérieur | 662 |
| 38 | intérieur domestique | 658 |
| 39 | berge | 654 |
| 40 | rive | 643 |
| 41 | fond clair | 637 |
| 42 | forêt | 622 |
| 43 | panneau peint | 616 |
| 44 | sol dallé | 616 |
| 45 | parchemin | 612 |
| 46 | colonnes | 611 |
| 47 | espace intérieur | 610 |
| 48 | extérieur | 609 |
| 49 | manuscrit enluminé | 595 |
| 50 | page manuscrite | 590 |
Composition — 28 887 notions distinctes
Couleurs et lumière — 4 145 notions distinctes
| # | Notion | Images |
|---|---|---|
| 1 | brun | 25 039 |
| 2 | rouge | 18 678 |
| 3 | ocre | 15 619 |
| 4 | noir | 13 068 |
| 5 | blanc | 11 418 |
| 6 | lumière diffuse | 11 409 |
| 7 | vert | 9 368 |
| 8 | bleu | 9 058 |
| 9 | or | 7 554 |
| 10 | gris | 6 589 |
| 11 | lumière uniforme | 5 326 |
| 12 | vert sombre | 4 941 |
| 13 | clair-obscur | 4 425 |
| 14 | blanc cassé | 4 030 |
| 15 | rose | 3 893 |
| 16 | ombres profondes | 3 876 |
| 17 | lumière chaude | 3 779 |
| 18 | beige | 3 412 |
| 19 | jaune | 3 277 |
| 20 | doré | 3 128 |
| 21 | lumière douce | 3 123 |
| 22 | lumière latérale | 2 859 |
| 23 | orange | 2 570 |
| 24 | bleu sombre | 2 528 |
| 25 | bleu pâle | 2 435 |
| 26 | éclairage uniforme | 2 279 |
| 27 | rouge sombre | 2 105 |
| 28 | bleu gris | 2 101 |
| 29 | bleu profond | 1 734 |
| 30 | tons bruns | 1 441 |
| 31 | éclairage latéral | 1 437 |
| 32 | violet | 1 381 |
| 33 | bruns | 1 316 |
| 34 | lumière dorée | 1 263 |
| 35 | contraste clair-obscur | 1 166 |
| 36 | ocres | 1 091 |
| 37 | lumière claire | 1 078 |
| 38 | jaune doré | 1 044 |
| 39 | rose pâle | 1 040 |
| 40 | fort contraste | 998 |
| 41 | crème | 973 |
| 42 | gris bleuté | 938 |
| 43 | brun sombre | 869 |
| 44 | rouge orangé | 764 |
| 45 | lumière contrastée | 739 |
| 46 | tons chair | 738 |
| 47 | contraste marqué | 732 |
| 48 | verts sombres | 716 |
| 49 | contraste lumineux | 703 |
| 50 | noir et blanc | 654 |
Ambiance — 2 934 notions distinctes
| # | Notion | Images |
|---|---|---|
| 1 | solennelle | 16 277 |
| 2 | calme | 9 335 |
| 3 | silencieuse | 9 098 |
| 4 | intime | 5 903 |
| 5 | théâtrale | 5 345 |
| 6 | dramatique | 5 193 |
| 7 | contemplative | 4 312 |
| 8 | sobre | 4 203 |
| 9 | sombre | 3 501 |
| 10 | animée | 3 398 |
| 11 | décorative | 3 365 |
| 12 | cérémonielle | 3 123 |
| 13 | narrative | 2 710 |
| 14 | grave | 2 706 |
| 15 | ancienne | 2 521 |
| 16 | paisible | 2 457 |
| 17 | recueillie | 2 423 |
| 18 | méditative | 2 421 |
| 19 | sacrée | 2 284 |
| 20 | studieuse | 2 275 |
| 21 | médiévale | 2 229 |
| 22 | monumentale | 2 205 |
| 23 | austère | 2 084 |
| 24 | dense | 2 063 |
| 25 | ornementale | 2 027 |
| 26 | mélancolique | 1 702 |
| 27 | hiératique | 1 690 |
| 28 | religieuse | 1 569 |
| 29 | tendue | 1 490 |
| 30 | mystérieuse | 1 475 |
| 31 | recueillement | 1 248 |
| 32 | documentaire | 1 191 |
| 33 | pastorale | 1 183 |
| 34 | élégante | 1 138 |
| 35 | rurale | 1 059 |
| 36 | pathétique | 1 032 |
| 37 | énigmatique | 1 012 |
| 38 | violente | 975 |
| 39 | solennité | 961 |
| 40 | mouvementée | 875 |
| 41 | concentrée | 858 |
| 42 | brumeuse | 798 |
| 43 | savante | 775 |
| 44 | pittoresque | 742 |
| 45 | rustique | 741 |
| 46 | raffinée | 723 |
| 47 | étrange | 716 |
| 48 | lumineuse | 693 |
| 49 | foisonnante | 687 |
| 50 | quotidienne | 684 |
Sujets iconographiques — 41 203 notions distinctes
| # | Notion | Images |
|---|---|---|
| 1 | manuscrit enluminé | 1 680 |
| 2 | portrait masculin | 1 438 |
| 3 | portrait féminin | 1 316 |
| 4 | vie quotidienne | 1 057 |
| 5 | vierge à l’enfant | 1 023 |
| 6 | maternité sacrée | 699 |
| 7 | scène de genre | 650 |
| 8 | maternité | 623 |
| 9 | paysage pastoral | 518 |
| 10 | paysage fluvial | 493 |
| 11 | anges | 454 |
| 12 | scène biblique possible | 445 |
| 13 | vision céleste | 440 |
| 14 | vie rurale | 431 |
| 15 | adoration | 410 |
| 16 | passion du christ | 392 |
| 17 | scène religieuse | 391 |
| 18 | adoration de l’enfant | 375 |
| 19 | lamentation | 373 |
| 20 | ornement végétal | 363 |
| 21 | figure ailée | 361 |
| 22 | architecture religieuse | 352 |
| 23 | paysage urbain | 344 |
| 24 | portrait d’homme | 334 |
| 25 | navigation | 322 |
| 26 | vierge à l'enfant | 322 |
| 27 | enluminure | 318 |
| 28 | paysage rural | 315 |
| 29 | scène religieuse possible | 315 |
| 30 | apparition céleste | 309 |
| 31 | crucifixion | 308 |
| 32 | portrait de groupe | 306 |
| 33 | fruits | 304 |
| 34 | vieillesse | 303 |
| 35 | vanité | 297 |
| 36 | enfance | 291 |
| 37 | musique | 286 |
| 38 | nature morte | 286 |
| 39 | scène de cour | 286 |
| 40 | peinture religieuse | 281 |
| 41 | anges adorateurs | 277 |
| 42 | héraldique | 274 |
| 43 | assemblée de personnages | 273 |
| 44 | manuscrit illustré | 273 |
| 45 | architecture sacrée | 268 |
| 46 | nature morte florale | 267 |
| 47 | décor végétal | 251 |
| 48 | costume ancien | 246 |
| 49 | scène de plein air | 245 |
| 50 | christ en croix | 242 |